Thông tin chi tiết
GIÁ PHÒNG / ĐVT : VNDLoại phòng Room type | Hướng View | Mùa bình thường/ Normal Season 4,5,8,9,10,11 | Mùa cao điểm/ High Season 1,2,3,6,7,12 |
Superior | City View/ Window | 790,000 | 890,000 |
Deluxe | City View/ Sea View | 890,000 | 990,000 |
Executive | Ocean View/ Balcony | 1,190,000 | 1,290,000 |
Sea Pearl Suite | Ocean View/ Balcony | 1,490,000 | 1.590,000 |
Sea Pearl Family Suite | Ocean View/ Bacony | 1,890,000 | 2,090,000 |
Giường phụ cho người lớn hoặc trẻ em từ 6 tuổi – dưới 12 tuổi bao gồm ăn sáng | 380,000 | ||
Phần ăn sáng thêm cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi. | 200,000 | ||
Phần ăn sáng thêm cho trẻ em từ 6 – dưới 12 tuổi | 120,000 | ||
Phần ăn sáng thêm cho trẻ em từ 0 – dưới 6 tuổi | Không tính phí |
Mùa đỉnh điểm Peak Season | Chi tiết Detail | Phụ thu Surcharge |
Ngày tết âm lịch Lunar New Year | 25.01.2020 - 31.01.2020 (7 nights) | 400,000 VND/Room/Night |
Ngày Giải phóng & quốc tế lao động Liberation & Labour day | 29.04.2020 - 01.05.2020 (3 nights) | 300,000 VND/Room/Night |
Ngày Lễ Quốc Khánh Independence day | 01.09.2020 - 02.09.2020 (2 nights) | 300,000 VND/Room/Night |
Đánh giá